Search
Hose Datasheets
ContiTech Beattie
Hose Datasheets
DOWNLOADS
- Salamander | DO20HFL | (PDF | 176 KB
- Salamander | BM20HFL | (PDF | 200 KB
- Salamander | PW20HFL | (PDF | 177 KB
- Salamander | LM40HFL | (PDF | 200 KB
- Fireshield Fuel/Oil Hose | DO16HFR | (PDF | 196KB)
- Firewater Deluge | FW300 | (PDF | 204 KB)
- FireShield 5000 | (PDF | 204 KB)
- Oil Hose | DO10H | (PDF | 227 KB)
- Oil Hose | DO10S | (PDF | 226 KB)
- Oil Hose | DO20H | (PDF | 228 KB)
- Oil Hose | DO20S | (PDF | 216KB)
- Potable Water | PW10S | (PDF | 294 KB)
- Potable Water | PW20H | (PDF | 294 KB)
- Potable Water | PW20S | (PDF | 260 KB)
- Potable Water | WC10S | (PDF | 260 KB)
- Potable Water | WC16H | (PDF | 282 KB)
- Bulk Material | BM10H (PDF | 236 KB)
- Bulk Material | BM10S (PDF | 234 KB)
- Bulk Material | BM20H (PDF | 236 KB)
- Bulk Material | BM20S (PDF | 236 KB)
- Liquid Mud | LM40H | (PDF | 222 KB)
- Liquid Mud | LM40S | (PDF | 260 KB)
- Chemical | CX16H (PDF | 231 KB)
- Chemical | XL16H (PDF | 261 KB)
- Air | AT20S (PDF | 255 KB)
- Air | AW30S/40S (PDF | 242 KB
- Multipurpose | MP20S | (PDF | 220 KB)
- Nitrogen | NG20S | (PDF | 225 KB)
- Water | UW20S | (PDF | 228 KB)
- Hydraulic | 1SN Single wire braid, thin cover (PDF | 129 KB)
- Hydraulic | 2SN Single wire braid, thin cover (PDF | 189 KB)
- Hydraulic | 4SH Four spiral wire (PDF | 221 KB)
- Hydraulic | 4SP Four spiral wire (PDF | 255 KB)
- Hydraulic | R13 | (PDF | 221 KB)
- Hydraulic | BX20 | (PDF | 203 KB)
- Hydraulic | SLR | (PDF | 187 KB)
- Thermoplastic | BW7 | (PDF | 129 KB)
- Thermoplastic | BW8 | (PDF | 190 KB)
- Thermoplastic | BT13 | (PDF | 190 KB)
- Thermoplastic | BT20 | (PDF | 191 KB)
- Thermoplastic | BT9 | (PDF | 190 KB)
- Thermoplastic | BT10 | (PDF | 189 KB
- Thermoplastic | BT9 | (PDF | 190 KB)
- Air | TD10H (PDF | 176 KB
- Concrete and Grout | CP85S | (PDF | 188KB)
- Plaster/Concrete and Grout | GT70 | (PDF | 188KB)
- Hydraulic | Subsea BOP | (PDF | 267 KB)
Hose and Coupling Datasheets
